序号 | 项目 | 内容 | 公示依据 | |
1 | 公示主体 | 市政公共资源管理部门 | 贵阳市乌当区综合行政执法局 | 《市政公共资源有偿使用收入管理办法》的通知(财税〔2016〕116号) ******人民政府出让或者以其他有偿方式(出租、出借等)转让市政公共资源的占有权、使用权、收益权、经营权及其相关权益,所取得的收入。 “第十八条 市政公共资源管理部门应当履行下列职责: (一)公示市政公共资源有偿使用收入的收取依据、项目、对象、范围、标准、期限和方式等” |
2 | 公示内容 | 市政公共资源有偿使用收入的收取依据 | 第四条 政府可以充分提供,能够保障公众普遍公平使用的市政公共资源应当免费使用。资源相对稀缺、不能充分提供的,或者主要由部分社会公众使用的市政公共资源可以有偿使用。法律、法规另有规定的,从其规定。 | |
市政公共资源有偿使用收入的收取项目 | 2.“绿充乌当、活力新城” 乌当区电动自行车绿色充换电便民设备购置项目(南区) | |||
市政公共资源有偿使用收入的收取对象 | 市政公共资源有偿使用中标受让方,采取公开招标、拍卖等公平竞争方式确定 | |||
市政公共资源有偿使用收入的收取范围 | 项目涉及的设备安装点位所占用的公共空间,具体见 附件2:乌当区电动自行车绿色充换电 站南区点位表 | |||
市政公共资源有偿使用收入的收取标准 | 根据《预评估报告》(守诚思通预评估 2024-08-0003)及市政公共资源有偿使用中标受让方投标报价确定。预评估报告评估值5625.92万元,最终以市政公共资源有偿使用中标受让方的投标报价为准 | |||
市政公共资源有偿使用收入的收取期限 | 市政公共资源有偿使用期限为20年 | |||
市政公共资源有偿使用收入的收取方式 | 市政公共资源有偿使用中标受让方与区综合执法局签订《市政公共资源有偿使用协议》后,由市政公共资源有偿使用中标受让方向区综合执法局支付全额市政公共资源有偿使用费 |
乌当区电动自行车绿色充换电 站南区点位表 | ||
序号 | 点位名称 | 建设数量 |
1 | ******学校 | 1 |
2 | 温泉大道-星空影城对面 | 1 |
3 | 新光路-乌当区气象局前面 | 1 |
4 | 温泉路-新添地下商场3号口 | 1 |
5 | 春天大道-熊猫叮咚 | 1 |
6 | 温石路与新创路交叉口-舒普玛药房 | 1 |
7 | ******有限公司 | 1 |
8 | 沿山路-惠水干锅马肉 | 1 |
9 | 新创路-华莱士 | 1 |
10 | ******学院站3号线C2口 | 1 |
11 | ******学院站3号线C1口 | 1 |
12 | ******学院站3号线A口 | 1 |
13 | ******学院站3号线B口 | 1 |
14 | 恒新路-百姓人大药房前面 | 1 |
15 | 高新路-高新路站3号线B口 | 1 |
16 | 高新路-老土灶柴火鸡旁 | 1 |
17 | 高新东路-瀑布冷链农产品交易中心 | 1 |
18 | ******医院-四季百货 | 1 |
19 | ******医院-颐华府 | 1 |
20 | 四光路-万达广场 | 1 |
21 | 四光路-叶家庄 | 1 |
22 | ******医院 | 1 |
23 | 北京东路1 | 1 |
24 | 北京东路2 | 1 |
25 | ******学校 | 1 |
26 | 春天大道-保利春天小区建筑垃圾收集点 | 1 |
27 | 富康路-大好品质生活馆旁 | 1 |
28 | 新添大道北段-长虹厨卫专卖前面 | 1 |
29 | ******学院站3号线D口 | 1 |
30 | 学院路-阳晨美林小区门口 | 1 |
31 | ******医院站3号线D口 | 1 |
32 | ******医院站3号线A口 | 1 |
33 | ******医院站3号线B口 | 1 |
34 | ******医院-安顺牛肉粉 | 1 |
35 | 高新路-宏巨九州家具 | 1 |
36 | ******居 | 1 |
37 | 高新路-双福大酒店旁 | 1 |
38 | 高新路金田生鲜A出入口 | 1 |
39 | 高新路-途虎养车工场店前面 | 1 |
40 | ******中学 | 1 |
41 | 新庄路-高新路126对面 | 1 |
42 | 新庄路-祥瑞祥汽车旁 | 1 |
43 | 新庄路水东文化公园 | 1 |
44 | ******有限公司旁 | 1 |
45 | 新庄路-贵州地矿中心实验室对面 | 1 |
46 | 石厂路和春天大道交界处 | 1 |
47 | 功臣路-规范化数字预防接种门诊旁 | 1 |
48 | 创业路-沪上阿姨 | 1 |
49 | 创业路-中国移动 | 1 |
50 | 创业路-彭厨 | 1 |
51 | 钟坡东路-铜锅带皮牛肉旁 | 1 |
52 | 钟坡东路-惠民生鲜 | 1 |
53 | 新创路-青山醉苗家 | 1 |
54 | 新创路-乌当圣洪口腔 | 1 |
55 | 钟坡西路-心怡农贸市场 | 1 |
56 | 钟坡西路-创新派出所旁 | 1 |
57 | 钟坡西路与新泉路交叉口 | 1 |
58 | 钟坡西路红牡丹重庆火锅 | 1 |
59 | 福看路-陈记小吃 | 1 |
60 | 新泉路-北京宝石布鞋对面 | 1 |
61 | 钟坡西路蜜茶有约 | 1 |
62 | 新创路-星羽网咖 | 1 |
63 | 新创路-博洋大药房六十三分店 | 1 |
64 | 钟坡东路-富房 | 1 |
65 | 钟坡东路康之佳药业对面 | 1 |
66 | 新庄路-胖哥自助烙锅 | 1 |
67 | 新庄路-3号商业电梯口 | 1 |
68 | 五福路-天星美发 | 1 |
69 | 新庄路-天骄家具对面 | 1 |
70 | 新庄路-铁塔换电 | 1 |
71 | 功臣路-24客便利店 | 1 |
72 | 乌当新街重庆留一手烤鱼 | 1 |
73 | 乌当新街中国电信旁 | 1 |
74 | 春天大道-卡凡工作馆 | 1 |
75 | 白岩路-美牙健齿口腔诊所旁 | 1 |
76 | 温石路-新创口腔 | 1 |
77 | 新创路-康姿百德 | 1 |
78 | 东风大道-李姐餐馆 | 1 |
79 | 东风大道-水果到家对面 | 1 |
80 | 水东路延伸段-飞耀汽车服务对面 | 1 |
81 | 东风大道-如新购物 | 1 |
82 | 东风大道-天府棒棒鸡 | 1 |
83 | ******医院斜对面 | 1 |
84 | ******幼儿园 | 1 |
85 | 高新北路-遵义特色羊肉粉旁 | 1 |
86 | 高新北路-新天药业对面 | 1 |
87 | 高新北路-新天药业对面 | 1 |
88 | 云锦路-时真暖心生鲜超市 | 1 |
89 | 新光路-兔喜生活对面 | 1 |
90 | 新光路-贵阳市乌当区文化馆对面 | 1 |
91 | 高新路-水城羊肉粉对面 | 1 |
92 | 高新路-印象乌当土钵菜1 | 1 |
93 | 高新路-印象乌当土钵菜2 | 1 |
94 | 高新路-途虎养车 | 1 |
95 | 高新路 | 1 |
96 | 高新路-美团车辆停放点 | 1 |
97 | 臣功路-臣功新天地 | 1 |
98 | 五福路1 | 1 |
99 | 五福路2 | 1 |
100 | 新创路1 | 1 |
101 | 新创路2 | 1 |
102 | 新创路3 | 1 |
103 | 钟坡西路 | 1 |
104 | 新泉路1 | 1 |
105 | 新泉路2 | 1 |
106 | 新泉路3 | 1 |
107 | 新泉路4 | 1 |
108 | 新泉路-地铁口 | 1 |
109 | 新创路-塑胶跑道 | 1 |
110 | 同心路-菜场 | 1 |
111 | 东风大道1 | 1 |
112 | 乌当新区1 | 1 |
113 | 乌当新区2 | 1 |
114 | 乌当新区3 | 1 |
115 | 新东路 | 1 |
116 | 东风大道2 | 1 |
117 | 高新东路 | 1 |
118 | 风情路 | 1 |
119 | 东风大道3 | 1 |
120 | 长坡路1 | 1 |
121 | 长坡路2 | 1 |
122 | 水东路延伸段1 | 1 |
123 | 水东路延伸段2 | 1 |
124 | 水东路延伸段3 | 1 |
125 | 水东路延伸段4 | 1 |
126 | 长坡路3 | 1 |
127 | 乌当新街 | 1 |
128 | 新光路1 | 1 |
129 | 新光路2 | 1 |
130 | 新光路3 | 1 |
131 | 新光路4 | 1 |
132 | 新光路5 | 1 |
133 | 新光路6 | 1 |
134 | 大坡路-恒大雅园1 | 1 |
135 | 大坡路-恒大雅园2 | 1 |
136 | 大坡路-城市魔方 | 1 |
137 | ******有限公司云锦尚城分店1 | 1 |
138 | ******有限公司云锦尚城分店2 | 1 |
139 | 春天大道香卤鸡店 | 1 |
140 | 春天大道夏家榨油坊 | 1 |
141 | 白岩路食时旺贵州息烽辣子鸡旁 | 1 |
142 | 温石路刘记粗粮老面包子 | 1 |
143 | 温石路蓉姐的厨房 | 1 |
144 | 温石路嘉信干洗 | 1 |
145 | 新创路贵阳好来屋酒店1 | 1 |
146 | 新创路贵阳好来屋酒店2 | 1 |
147 | 钟坡东路狗场寨水站 | 1 |
148 | 创业路黔城一品 | 1 |
149 | 创业路美艺空间 | 1 |
150 | ******学校门口 | 1 |
151 | ******银行侧方后面1 | 1 |
152 | ******银行侧方后面2 | 1 |
153 | 五福路小杨豆腐坊 | 1 |
154 | 五福路绿园水果 | 1 |
155 | 五福路天馨家园 | 1 |
156 | 北京东路-关山小区1 | 1 |
157 | 北京东路-关山小区2 | 1 |
158 | 北京东路-关山小区3 | 1 |
159 | 燕山大道陈二娘生鲜店 | 1 |
160 | 燕山雅筑8栋 | 1 |
161 | 燕山大道杨家功夫烟茶酒店 | 1 |
162 | 综保路广汽能源汽车充电站 | 1 |
163 | 综保路道路交叉口 | 1 |
164 | 翠湖路1 | 1 |
165 | 翠湖路2 | 1 |
166 | 翠湖路3 | 1 |
167 | 保利公园麓峪拾光 | 1 |
168 | ******有限公司小孙便利店 | 1 |
169 | 佩鲁贾12栋 | 1 |
170 | 香槟大道吱吱兔洗鞋店店 | 1 |
171 | 香槟大道保利食圆 | 1 |
172 | 航天路和香槟大道交界以安烤肉 | 1 |
173 | 乐湾国际山语林小区十字路口 | 1 |
174 | 乐湾国际云栖谷乌当区亨购生鲜超市对面 | 1 |
175 | 李世忠再生资源回收站 | 1 |
176 | 乐湾国际湖语美郡15栋 | 1 |
177 | 乐湾国际城转盘 | 1 |
178 | 乐湾国际溪湖御景1 | 1 |
179 | 乐湾国际溪湖御景2 | 1 |
180 | 乐湾国际溪湖御景3 | 1 |
合计: | 180 | |
注:本表所列示地点仅表示本项目在该地点外围市政道路、市政绿地等市政公共资源建设相关设施,而非在该地点内部建设相关设施。 |